
Ein umfassendes Portfolio
Innovative ophthalmologische Lasersysteme
Meridian Laser
Meridian bietet ein umfassendes Portfolio an Lasern, das entwickelt wurde, um den Anforderungen jedes Chirurgen gerecht zu werden.
Vom YAG-Laser bis zu Photokoagulatoren - die Produktpalette ermöglicht die Schaffung vollständiger Systeme durch die Kombination von Geräten und bietet damit ultimative Flexibilität.
Vergleiche unsere Produkte
Merilas 532 α | Merilas 532SP | Merilas 577SP | Merilas 810 | |
---|---|---|---|---|
General | ||||
Class | IV | IV | IV | IV |
Laser module | Double Nd:YAG CW | Double Nd:YAG CW | Double Nd:YAG CW | diode laser CW |
CW pulse duration (ms) | 10 - 5000 | 10 - 5000 | 10 - 5000 | 10 - 10000 |
CW pulse interval | 10 - 5000 | 10 - 5000 | 10 - 5000 | 10 - 10000 |
SP duration (ms) | − | 0.01 - 9.5 | 0.01 - 9.5 | 0.01 - 9.5 |
SP interval (ms) | − | 0.1 - 9.5 | 0.1 - 9.5 | 0.1 - 9.5 |
SP-mode setting | − | Shortpulse® (continuous wave, chopped) | Shortpulse® (continuous wave, chopped) | Shortpulse® (continuous wave, chopped) |
Duty cycle (%) | − | 0.5-95 | 5 - 50 | 0.5-95 |
Maximum energy (mW) | 50 - 2000 | 50 - 2500 | 50 - 2500 | 50 - 3000 |
Aiming beam (nm) | 635. Diode. (0-1 mW in 9 Steps) | 635. Diode. (0-1 mW in 9 Steps) | 635. Diode. (0-1 mW in 9 Steps) | 635. Diode. (0-1 mW in 9 Steps) |
Cooling system | TEC | TEC | TEC | TEC |
Weight (kg) | 7 kg / 15.43 lbs | 7 kg / 15.43 lbs | 7 kg / 15.43 lbs | 8 kg / 17.6 lbs |
Power rating (V) | 100 - 240, 50/60 Hz | 100 - 240, 50/60 Hz | 100 - 240, 50/60 Hz | 101 - 240, 50/60 Hz |
SLA | ● | ● | ● | − |
Detachable remote control | ● | ● | ● | ● |
LIO | ● | ● | ● | ● |
Probes | Retinal | Retinal | Retinal | Glaucoma |
Laser | ||||
Wavelength (nm) | 532 | 532 | 577 | 810 |
● standard | ○ optional | − not available | □ not recommended
Vergleiche unsere Produkte
Merilas 532SP | Merilas 577SP | |
---|---|---|
General | ||
Class | IV | IV |
Laser module | Double Nd:YAG CW | Double Nd:YAG CW |
CW pulse duration (ms) | 10 - 5000 | 10 - 5000 |
CW pulse interval | 10 - 5000 | 10 - 5000 |
SP duration (ms) | 0.01 - 9.5 | 0.01 - 9.5 |
SP interval (ms) | 0.1 - 9.5 | 0.1 - 9.5 |
SP-mode setting | Shortpulse® (continuous wave, chopped) | Shortpulse® (continuous wave, chopped) |
Duty cycle (%) | 0.5-95 | 5 - 50 |
Maximum energy (mW) | 50 - 2500 | 50 - 2500 |
Aiming beam (nm) | 635. Diode. (0-1 mW in 9 Steps) | 635. Diode. (0-1 mW in 9 Steps) |
Cooling system | TEC | TEC |
Weight (kg) | 7 kg / 15.43 lbs | 7 kg / 15.43 lbs |
Power rating (V) | 100 - 240, 50/60 Hz | 100 - 240, 50/60 Hz |
SLA | ● | ● |
Detachable remote control | ● | ● |
LIO | ● | ● |
Probes | Retinal | Retinal |
Laser | ||
Wavelength (nm) | 532 | 577 |
● standard | ○ optional | − not available | □ not recommended